GER1950F1 Anita THIMM
Nat: GER Born: 1950 Gender: F| POWERLIFTING | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | squat | bench | dead | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2008 | European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 63.00 | 135.0 | 77.5 | 162.5 | 375.0 | ||
| 03 Oct 2007 | World Masters Championships | 67.5kg | ||||||||
| 03 Jul 2007 | European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 62.90 | 142.5 | 80.0 | 160.0 | 382.5 | ||
| 05 Jul 2006 | European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 62.20 | 140.0 | 85.0 | 160.0 | 385.0 | ||
| 04 Oct 2005 | World Masters Championships | 1 | 75kg | 67.90 | 125.0 | 77.5 | 172.5 | 375.0 | ||
| 06 Jul 2004 | European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 63.50 | 130.0 | 80.0 | 175.5 | 385.0 | ![]() | |
| European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 64.10 | 137.5 | 75.0 | 170.0 | 382.5 | |||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | bench | |||||
| 23 Oct 2008 | European Masters Championships | 2 | 67.5kg | 62.60 | 85.0 | |||||
| 17 Apr 2008 | World Masters Championships | 67.5kg | ||||||||
| 22 Nov 2007 | European Masters Championships | 2 | 67.5kg | 64.30 | 85.0 | |||||
| 13 Sep 2007 | World Masters Championships | 67.5kg | ||||||||
| 21 Sep 2006 | European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 63.70 | 85.0 | |||||
| European Masters Championships | 1 | 67.5kg | 63.90 | 85.0 | ||||||
| European Masters Championships | 2 | 67.5kg | 62.67 | 80.0 | ||||||
| World Masters Championships | 2 | 67.5kg | 63.10 | 82.5 | ||||||
