GER1966M3 Roy BERNDT
Nat: GER Born: 1966 Gender: M| POWERLIFTING | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | squat | bench | dead | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no results in database | ||||||||||
| BENCH PRESS | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | bench | |||||
| 01 Apr 2010 | World Masters Championships | 75kg | ||||||||
| 24 Oct 2008 | European Masters Championships | 1 | 75kg | 75.00 | 190.0 | |||||
| 18 Apr 2008 | World Masters Championships | 75kg | ||||||||
| 23 Nov 2007 | European Masters Championships | 2 | 75kg | 74.90 | 200.0 | |||||
| 14 Sep 2007 | World Masters Championships | 75kg | ||||||||
| 23 Sep 2006 | European Masters Championships | 1 | 75kg | 74.70 | 200.0 | ![]() | ||||
| 22 Apr 2006 | World Masters Championships | 2 | 75kg | 74.80 | 200.0 | |||||
