GER1981F2 Gundula Fiona V. BACHHAUS
Nat: GER Born: 1981 Gender: F| POWERLIFTING | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | squat | bench | dead | total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2009 | World Games | MW | ||||||||
| 05 Nov 2008 | World Championships | 60kg | ||||||||
| 07 May 2008 | European Championships | 1 | 60kg | 59.80 | 200.0 | 145.0 | 200.0 | 545.0 | ||
| 09 May 2007 | European Championships | 1 | 60kg | 59.70 | 180.0 | 135.0 | 195.0 | 510.0 | ![]() | |
| BENCH PRESS | ||||||||||
| date | comp | pos | cat | bwt | bench | |||||
| 29 May 2009 | World Championships | 67.5kg | ||||||||
| 27 Jun 2008 | World Championships | 67.5kg | ||||||||
| 11 Aug 2006 | European Championships | 1 | 67.5kg | 62.90 | 132.5 | |||||
| 01 Dec 2005 | World Championships | 2 | 67.5kg | 63.25 | 137.5 | |||||
